常青藤盟校
大滿貫
TOP20院校
錄取全覆蓋
39個大類
200多個細分專業
錄取全覆蓋
博士獎學金
高達2.8億人民幣
他們,收獲了頂尖名校博士獎學金
麻省理工學院材料科學與工程
博士獎學金
普林斯頓大學電氣工程
博士獎學金
哈佛大學化學
博士獎學金
斯坦福大學offer
哈佛大學offer
耶魯大學offer
他們,獲得了頂尖名校的錄取認可
客戶 | 申請學位 | 申請專業 | 被錄取的學校 | 學校綜排 | 獎學金金額 |
---|
W同學 | 博士 | 化學 | 哈佛大學 | 2 | $78,520 |
H同學 | 博士 | 電氣工程 | 杜克大學 | 8 | $89,697 |
S同學 | 博士 | 機械工程 | 賓夕法尼亞大學 | 8 | $68,800 |
C同學 | 博士 | 機械工程 | 約翰霍普金斯大學 | 10 | $82,510 |
Z同學 | 博士 | 機械工程 | 約翰霍普金斯大學 | 10 | $82,820 |
G同學 | 博士 | 人機交互 | 康奈爾大學 | 15 | $86,400 |
J同學 | 博士 | 電氣工程 | 圣母大學 | 15 | $77,078 |
L同學 | 博士 | 化學 | 范德堡大學 | 15 | $70,000 |
L同學 | 博士 | 生物 | 萊斯大學 | 15 | $75,220 |
D同學 | 博士 | 生物醫學工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 19 | $29,000 |
J同學 | 博士 | 化學 | 圣路易斯華盛頓大學 | 19 | $70 |
W同學 | 博士 | 化學 | 加州大學伯克利分校 | 20 | $65,069 |
Z同學 | 博士 | 數學 | 密歇根大學安娜堡分校 | 27 | $71,346 |
Z同學 | 博士 | 化學工程 | 羅徹斯特大學 | 32 | $77,780 |
G同學 | 博士 | 人機交互 | 佐治亞理工學院 | 34 | $96,000 |
D同學 | 博士 | 生物醫學工程 | 紐約大學 | 36 | $38,000 |
J同學 | 博士 | 化學 | 紐約大學 | 36 | $70,000 |
S同學 | 博士 | 電氣工程 | 紐約大學 | 36 | $3,000 |
L同學 | 博士 | 統計 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 37 | $20,050 |
H同學 | 博士 | 材料科學與工程 | 倫斯勒理工學院 | 39 | $78,187 |
L同學 | 博士 | 化學工程 | 東北大學 | 39 | $58,133 |
G同學 | 博士 | 人機交互 | 加州大學圣地亞哥分校 | 44 | $96,000 |
L同學 | 博士 | 電氣工程 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 44 | $45,489 |
L同學 | 博士 | 數學 | 伊利諾伊大學厄巴納香檳分校 | 44 | $47,152 |
W同學 | 博士 | 化學 | 加州大學戴維斯分校 | 44 | $28,000 |
W同學 | 博士 | 計算機科學 | 里海大學 | 44 | $50,000 |
Z同學 | 博士 | 數學 | 加州大學戴維斯分校 | 44 | $56,500 |
H同學 | 博士 | 生物醫學工程 | 賓州州立大學帕克分校 | 50 | $25,380 |
H同學 | 博士 | 電氣工程 | 佛羅里達大學 | 50 | $4,500 |
L同學 | 博士 | 化學 | 佛羅里達大學 | 50 | $50,000 |
S同學 | 博士 | 計算機科學 | 佛羅里達大學 | 50 | $34,426 |
Y同學 | 博士 | 物理 | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | 54 | $50,000 |
Z同學 | 博士 | 化學工程 | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | 54 | $56,500 |
R同學 | 博士 | 生物 | 南衛理公會大學 | 56 | $55,829 |
L同學 | 博士 | 統計 | 佐治亞大學 | 56 | $42,782 |
S同學 | 博士 | 物理 | 喬治華盛頓大學 | 56 | $10,000 |
Y同學 | 博士 | 物理 | 佐治亞大學 | 56 | $46,790 |
L同學 | 博士 | 數學 | 普渡大學西拉法葉校區 | 60 | $30,000 |
L同學 | 博士 | 化學 | 馬里蘭大學帕克分校 | 60 | $70,000 |
L同學 | 博士 | 數學 | 馬里蘭大學帕克分校 | 60 | $37,396 |
W同學 | 博士 | 環境工程 | 康涅狄格大學 | 60 | $50,000 |
Z同學 | 博士 | 材料科學與工程 | 普渡大學西拉法葉校區 | 60 | $63,300 |
C同學 | 博士 | 計算機科學 | 克萊姆森大學 | 66 | $50,000 |
H同學 | 博士 | 物理 | 克萊姆森大學 | 66 | $39,848 |
M同學 | 博士 | 電氣工程 | 克萊姆森大學 | 66 | $20,000 |
N同學 | 博士 | 化學 | 克萊姆森大學 | 66 | $22,000 |
W同學 | 博士 | 計算機科學 | 羅格斯大學新伯朗士威分校 | 70 | $25,969 |
S同學 | 博士 | 機械工程 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 71 | $46,500 |
L同學 | 博士 | 化學 | 麻省大學阿姆赫斯特分校 | 74 | $70,000 |
W同學 | 博士 | 化學 | 德州農工大學 | 74 | $24,600 |
Y同學 | 博士 | 化學 | 克拉克大學 | 74 | $66,390 |
Z同學 | 博士 | 數學 | 德州農工大學 | 74 | $16,650 |
H同學 | 博士 | 材料科學與工程 | 特拉華大學 | 79 | $27,500 |
N同學 | 博士 | 化學 | 邁阿密大學牛津分校 | 79 | $23,821 |
W同學 | 博士 | 化學 | 加州大學圣塔克魯茲分校 | 79 | $65,519 |
Y同學 | 博士 | 生態學、進化與環境生物學 | 邁阿密大學牛津分校 | 79 | $27,741 |
L同學 | 博士 | 機械工程 | 密歇根州立大學 | 82 | $45,780 |
S同學 | 博士 | 機械工程 | 密歇根州立大學 | 82 | $45,780 |
G同學 | 博士 | 人機交互 | 印第安納大學伯明頓分校 | 86 | $96,000 |
N同學 | 博士 | 化學 | 紐約州立大學賓漢姆頓大學 | 86 | $45,210 |
Q同學 | 博士 | 工業工程 | 紐約州立大學賓漢姆頓大學 | 86 | $39,650 |
X同學 | 博士 | 數學 | 紐約州立大學賓漢姆頓大學 | 86 | $2,000 |
C同學 | 博士 | 化學 | 北卡羅來納州立大學 | 92 | $32,856 |
L同學 | 博士 | 化學 | 佛羅里達州立大學 | 92 | $70,000 |
W同學 | 博士 | 化學 | 佛羅里達州立大學 | 92 | $23,334 |
Y同學 | 博士 | 物理 | 北卡羅來納州立大學 | 92 | $46,790 |
C同學 | 博士 | 計算機科學 | 紐約州立大學石溪分校 | 96 | $54,570 |
J同學 | 博士 | 化學 | 紐約州立大學石溪分校 | 96 | $70,000 |
C同學 | 博士 | 計算機科學 | 紐約州立大學水牛城分校 | 99 | $34,783 |
L同學 | 博士 | 工業工程 | 奧本大學 | 99 | $35,583 |
L同學 | 博士 | 材料科學與工程 | 田納西大學 | 103 | $45,504 |
N同學 | 博士 | 化學 | 南卡羅來納大學哥倫比亞分校 | 107 | $24,000 |
H同學 | 博士 | 物理 | 內布拉斯加大學林肯分校 | 111 | $53,622 |
W同學 | 博士 | 計算機科學 | 德保羅大學 | 124 | $15,000 |
L同學 | 博士 | 物理 | 亞利桑那州立大學 | 129 | $42,480 |
Z同學 | 博士 | 天文與天體物理 | 肯塔基大學 | 133 | $51,380 |
W同學 | 博士 | 環境工程 | 新澤西理工學院 | 135 | $53,270 |
W同學 | 博士 | 計算機科學 | 喬治梅森大學 | 143 | $21,000 |
T同學 | 博士 | 生物醫學工程 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 146 | $22,200 |
X同學 | 博士 | 材料科學與工程 | 南佛羅里達大學 | 159 | $22,000 |
N同學 | 博士 | 化學 | 德州理工大學 | 176 | $17,400 |
T同學 | 博士 | 生物農業工程 | 德州大學阿靈頓分校 | NA | $21,458 |
學校名稱 | 排名? | offer個數 |
---|
普林斯頓大學 | 1 | 2 |
哈佛大學 | 2 | 7 |
芝加哥大學 | 3 | 4 |
耶魯大學 | 3 | 14 |
哥倫比亞大學 | 5 | 283 |
斯坦福大學 | 5 | 18 |
麻省理工學院 | 5 | 1 |
賓夕法尼亞大學 | 8 | 120 |
杜克大學 | 9 | 81 |
加州理工學院 | 10 | 1 |
約翰霍普金斯大學 | 11 | 114 |
達特茅斯學院 | 11 | 4 |
西北大學 | 11 | 231 |
布朗大學 | 14 | 32 |
康奈爾大學 | 14 | 89 |
萊斯大學 | 14 | 33 |
范德堡大學 | 14 | 12 |
圣母大學 | 18 | 7 |
圣路易斯華盛頓大學 | 18 | 282 |
喬治城大學 | 20 | 36 |
我們有先進的留學理念
開啟留學4.0時代,整體解決方案落地
一對一
學生背景分析
專屬的
出國考試提分課程
優質的
申請文書寫作指導服務
個性化
申請方案
針對性的
軟件背景提升服務
貼心的
海外留學服務
我們有雄厚的學術資源
為你的夢想插上高飛的翅膀
十余年發展,我們實現美國理工科專業全院校、全專業覆蓋
哈佛大學、密歇根安娜堡大學錄取,
布朗大學等多所名校博士全獎
哥倫比亞大學、賓夕法尼亞大學、
約翰霍普金斯全錄取
杜克大學、布朗大學、
加州大學戴維斯分校錄取
康奈爾大學、約翰霍普金斯大學錄
取,斬獲多所名校博士全獎
哥倫比亞大學、約翰霍普金斯大學、
加州大學伯克利分校錄取
哈佛、耶魯、哥倫比亞、斯坦福等
頂尖名校全錄取
普林斯頓大學、杜克大學、賓夕法
尼亞大學全錄取
芝加哥大學、杜克大學、哥倫比亞
大學全錄取
哥倫比亞大學、杜克大學、
布朗大學全錄取
西北大學、加州大學伯克利分校、
南加州大學全錄取
麻省理工學院、賓夕法尼亞大學、
約翰霍普金斯全錄取
哥倫比亞大學、南加州大學、賓夕法尼亞大學全錄取
了解化學工程名校