百利天下留學2019年offer達到近9300枚(截止6.12)
截止到2019年6月12日,百利天下留學2019年offer數據已經突破近9300枚!還沒有拿到夢校offer的童鞋們要抓緊啦!想要申請名校,早做準備,才能早日夢圓名校。
百利天下留學2019年offer達到近9300枚,百利天下留學2019年offer
百利天下留學是百利天下教育旗下留學品牌,創辦于2004年,提供美國、加拿大、英國、日本、澳洲等國家的留學及簽證服務,目前已先后向這些國家輸送了大批留學生,在業界享有極高的知名度。截止2019年6月12日,百利天下留學共計斬獲2019年offer 近9300枚。那么百利天下學子目前都收獲的名校offer都有哪些呢?下面就跟隨小編一起來看一下吧!
一、美國2019年部分offer數據展示
截止6月12日,百利天下留學共計斬獲2019年美國院校offer 4700余枚。部分offer數據展示如下:
2019年排名 | 美國院校 | 2018offer數據 | 2019offer數據 | 2010-2019年總計 |
1 | 普林斯頓大學 | 1 | 1 | 4 |
2 | 哈佛大學 | 4 | 1 | 18 |
3 | 芝加哥大學 | 14 | 9 | 61 |
3 | 耶魯大學 | 7 | 4 | 24 |
3 | 哥倫比亞大學 | 124 | 160 | 764 |
3 | 麻省理工學院 | 1 | 1 | 8 |
7 | 斯坦福大學 | 6 | 4 | 30 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | 55 | 50 | 335 |
8 | 杜克大學 | 30 | 32 | 151 |
10 | 約翰霍普金斯大學 | 200 | 183 | 904 |
10 | 西北大學 | 28 | 36 | 328 |
12 | 加州理工學院 | 0 | 0 | 1 |
12 | 達特茅斯學院 | 1 | 0 | 4 |
14 | 布朗大學 | 9 | 12 | 54 |
14 | 范德堡大學 | 27 | 16 | 122 |
16 | 康奈爾大學 | 32 | 36 | 233 |
16 | 萊斯大學 | 8 | 25 | 64 |
18 | 圣母大學 | 5 | 6 | 21 |
19 | 圣路易斯華盛頓大學 | 159 | 157 | 811 |
19 | 加州大學洛杉磯分校 | 30 | 28 | 221 |
二、英國2019年部分offer數據展示
截止6月12日,百利天下留學共計斬獲2019年英國院校offer 2550余枚。部分offer數據展示如下:
2019Times排名 | 英國院校 | 2018offer數據 | 2019offer數據 | 2011-2019年總計 |
1 | 劍橋大學 | 3 | 5 | 17 |
2 | 牛津大學 | 3 | 3 | 18 |
3 | 圣安德魯斯大學 | 22 | 24 | 115 |
4 | 帝國理工大學 | 21 | 11 | 108 |
5 | 拉夫堡大學 | 34 | 33 | 278 |
6 | 蘭卡斯特大學 | 39 | 47 | 195 |
7 | 杜倫大學 | 88 | 58 | 417 |
8 | 倫敦大學學院 | 108 | 102 | 433 |
9 | 倫敦政治經濟學院 | 15 | 17 | 119 |
10 | 華威大學 | 138 | 90 | 589 |
11 | 利茲大學 | 211 | 185 | 1046 |
12 | 埃克賽特大學 | 48 | 55 | 296 |
13 | 巴斯大學 | 48 | 15 | 210 |
14 | 伯明翰大學 | 198 | 127 | 840 |
15 | 東英格利亞大學 | 24 | 23 | 226 |
16 | 諾丁漢大學 | 145 | 126 | 557 |
17 | 格拉斯哥大學 | 143 | 145 | 763 |
18 | 南安普頓大學 | 121 | 97 | 620 |
19 | 布里斯托大學 | 105 | 94 | 532 |
19 | 曼徹斯特大學 | 161 | 113 | 677 |
21 | 紐卡斯爾大學 | 132 | 144 | 899 |
22 | 約克大學 | 77 | 78 | 440 |
23 | 薩里大學 | 24 | 37 | 279 |
24 | 皇家霍洛威大學 | 13 | 15 | 52 |
25 | 謝菲爾德大學 | 209 | 200 | 969 |
26 | 阿伯丁大學 | 21 | 30 | 81 |
27 | 鄧迪大學 | 9 | 7 | 42 |
28 | 愛丁堡大學 | 120 | 102 | 535 |
29 | 埃塞克斯大學 | 17 | 13 | 82 |
30 | 斯旺西大學 | 6 | 4 | 95 |
三、日本2019年部分offer數據展示
截止6月12日,百利天下留學共計斬獲2019年日本院校offer近700枚,部分offer數據展示如下:
2019年排名 | 日本院校 | 2018offer數據 | 2019offer數據 | 2014-2019年總計 |
1 | 東京大學 | 82 | 60 | 315 |
2 | 京都大學 | 50 | 40 | 182 |
3 | 東京工業大學 | 24 | 14 | 98 |
4 | 大阪大學 | 58 | 33 | 235 |
5 | 一橋大學 | 10 | 3 | 38 |
6 | 東北大學 | 66 | 34 | 281 |
7 | 名古屋大學 | 75 | 47 | 247 |
8 | 北海道大學 | 58 | 51 | 248 |
9 | 九州大學 | 64 | 51 | 242 |
10 | 筑波大學 | 78 | 47 | 306 |
11 | 神戶大學 | 40 | 32 | 152 |
12 | 東京外國語大學 | 7 | 2 | 12 |
13 | 東京醫科齒科大學 | 13 | 11 | 31 |
14 | 橫濱國立大學 | 21 | 7 | 71 |
15 | 首都大學東京 | 24 | 11 | 60 |
16 | 廣島大學 | 34 | 37 | 142 |
17 | 千葉大學 | 21 | 12 | 60 |
18 | 御茶水女子大學 | 8 | 5 | 21 |
19 | 金澤大學 | 20 | 18 | 63 |
20 | 岡山大學 | 31 | 25 | 97 |
四、加拿大2019年部分offer數據展示
截止6月12日,百利天下留學共計斬獲2018-2019年加拿大院校offer 1550余枚,部分offer數據展示如下:
2019年排名 | 加拿大院校 | 2018offer數據 | 2019offer數據 | 2010-2019年總計 |
醫博類第一 | 麥吉爾大學 | 22 | 31 | 157 |
醫博類第一 | 多倫多大學 | 47 | 54 | 298 |
醫博類第三 | 英屬哥倫比亞大學 | 53 | 51 | 333 |
醫博類第五 | 女王大學 | 32 | 34 | 122 |
醫博類第六 | 阿爾伯塔大學 | 44 | 42 | 223 |
醫博類第四 | 麥克馬斯特大學 | 53 | 66 | 257 |
綜合類第一 | 西蒙菲莎大學 | 59 | 50 | 300 |
綜合類第三 | 滑鐵盧大學 | 28 | 20 | 137 |
綜合類第二 | 維多利亞大學 | 18 | 7 | 99 |
綜合類第四 | 圭爾夫大學 | 5 | 5 | 21 |
五、澳洲2019年部分offer數據展示
截止6月12日,百利天下留學共計斬獲2018-2019年澳洲院校offer 1450余枚,部分offer數據展示如下:
2019年排名 | 澳洲院校 | 2018offer數據 | 2019offer數據 | 2016-2019年總計 |
1 | 澳國立大學 | 108 | 46 | 173 |
2 | 墨爾本大學 | 96 | 56 | 157 |
3 | 悉尼大學 | 153 | 78 | 272 |
4 | 新南威爾士大學 | 141 | 77 | 250 |
5 | 昆士蘭大學 | 134 | 55 | 214 |
6 | 莫納什大學 | 151 | 50 | 239 |
7 | 西澳大學 | 29 | 10 | 44 |
8 | 阿德萊德大學 | 22 | 0 | 25 |
小編溫馨提示:
每個國家的offer下來的時間是不一樣的,所以offer數量也會有差異。每個國家offer下來的時間如下:
①美國2019年offer季一般是在2018年11月到2019年5月份左右;
②英國2019年offer季一般在2018年12月到2019年2月左右;
③日本2019年offer季一般是在2018年4月到2019年1月左右;
④加拿大2019年offer季一般是在2019年1月到6月左右;
⑤澳洲2019年offer季一般是在2019年1月到2月左右。 (以上時間信息僅供參考,實際情況以具體學校為準。)
多少年來,百利天下留學憑借對高品質留學服務一如既往地堅持,成就了無數學子的世界名校之路。如果你想成為眾人之中的佼佼者,如果你想在留學的路上有人陪你披荊斬棘,全方位的幫你克服所有的困難,就選擇百利天下留學吧!
【免責聲明】
凡本站注明信息來源:“百利天下留學”的文章均為原創內容,歸本站所有,未經允許,不得轉載。如需轉載,請與百利天下留學網聯系,并注明出處,并帶上原文鏈接,違者將追究法律責任。如本站轉載稿涉及版權等問題,請作者在15天內速來電或來函聯系。
